Параметры были изменены
Рассчитать| Тираж, шт. | 
				 Понедельник 
		10
			
		
		
			Ноября 
			14:00
		
	 | 
			||
|---|---|---|---|
| 
					 20 
				 | 
					
						 2 199 
					 | 
					||
| 
					 50 
				 | 
					
						 4 780 
					 | 
					||
| 
					 100 
				 | 
					
						 9 061 
					 | 
					||
| 
					 200 
				 | 
					
						 17 639 
					 | 
					||
| 
					 300 
				 | 
					
						 26 216 
					 | 
					||
| 
					 500 
				 | 
					
						 43 371 
					 | 
					||
| 
					 1 000 
				 | 
					
						 86 257 
					 | 
					||
| 
					 1 500 
				 | 
					
						 129 144 
					 | 
					||
| 
					 2 000 
				 | 
					
						 172 030 
					 | 
					||